人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。 人均GNP(按美元计)历年走势——新加坡历年人均GNP(人均国民生产总值)数据(1962年-2020年)
年份 | 新加坡人均GNP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 5.88万 (58,770)美元 |
2017 | 5.42万 (54,200)美元 |
2016 | 5.25万 (52,520)美元 |
2015 | 5.31万 (53,120)美元 |
2014 | 5.64万 (56,370)美元 |
2013 | 5.45万 (54,470)美元 |
2012 | 5.17万 (51,720)美元 |
2011 | 4.83万 (48,260)美元 |
2010 | 4.49万 (44,930)美元 |
2009 | 3.73万 (37,320)美元 |
2008 | 3.72万 (37,230)美元 |
2007 | 3.6万 (36,010)美元 |
2006 | 3.25万 (32,550)美元 |
2005 | 2.88万 (28,820)美元 |
2004 | 2.62万 (26,150)美元 |
2003 | 2.34万 (23,440)美元 |
2002 | 2.2万 (22,000)美元 |
2001 | 2.21万 (22,130)美元 |
2000 | 2.37万 (23,680)美元 |
1999 | 2.34万 (23,360)美元 |
1998 | 2.4万 (24,010)美元 |
1997 | 2.77万 (27,730)美元 |
1996 | 2.56万 (25,620)美元 |
1995 | 2.36万 (23,630)美元 |
1994 | 2.08万 (20,780)美元 |
1993 | 1.77万 (17,710)美元 |
1992 | 1.53万 (15,270)美元 |
1991 | 1.3万 (12,970)美元 |
1990 | 1.15万 (11,450)美元 |
1989 | 1.03万 (10,320)美元 |
1988 | 9320美元 |
1987 | 8080美元 |
1986 | 7330美元 |
1985 | 7100美元 |
1984 | 6930美元 |
1983 | 6170美元 |
1982 | 5680美元 |
1981 | 5380美元 |
1980 | 4730美元 |
1979 | 3990美元 |
1978 | 3370美元 |
1977 | 3020美元 |
1976 | 2930美元 |
1975 | 2660美元 |
1974 | 2090美元 |
1973 | 1600美元 |
1972 | 1280美元 |
1971 | 1090美元 |
1970 | 970美元 |
1969 | 850美元 |
1968 | 750美元 |
1967 | 660美元 |
1966 | 590美元 |
1965 | 540美元 |
1964 | 510美元 |
1963 | 530美元 |
1962 | 490美元 |
Contact: 耀世-耀世平台-耀世全球商务站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address