2022年高考志愿填报已经进入流程,各位考生在热切关注院校报考之余,对于专业的选择也是十分慎重的,今天呢,小编就以外国语言文学类专业中的“英语专业”为例,为大家盘点分析一下2022年全国英语专业的大学排名情况是怎么样的,想要报考该类专业的同学们不妨认真参考一下。
2022全国英语专业大学最新排名榜(115所)
以评选结果来评定层次的话,那么国内的院校大致可被分为“9级”,他们分别是A+级、A级、A-级、B+级、B级、B-级、C+级、C级和C-级。其中A+级院校有3所、A级院校有5所、A-级院校有8所、B+级院校有16所、B级院校有16所、B-级院校有17所、C+级院校有19所、C级院校有15所、C-级院校有16所,以下是这115所院校的具体排位情况;
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
NO.1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
NO.2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
NO.3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
NO.4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
NO.5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
NO.6 | 10284 | 南京大学 | A |
NO.7 | 10335 | 浙江大学 | A |
NO.8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
NO.9 | 10003 | 清华大学 | A- |
NO.10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
NO.11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
NO.12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
NO.13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
NO.14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
NO.15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
NO.16 | 10422 | 山东大学 | A- |
NO.17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
NO.18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
NO.19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
NO.20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
NO.21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
NO.22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
NO.23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
NO.24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
NO.25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
NO.26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
NO.27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
NO.28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
NO.29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
NO.30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
NO.31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
NO.32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
NO.33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
NO.34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
NO.35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
NO.36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
NO.37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
NO.38 | 10183 | 吉林大学 | B |
NO.39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
NO.40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
NO.41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
NO.42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
NO.43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
NO.44 | 10475 | 河南大学 | B |
NO.45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
NO.46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
NO.47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
NO.48 | 11646 | 宁波大学 | B |
NO.49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
NO.50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
NO.51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
NO.52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
NO.53 | 10280 | 上海大学 | B- |
NO.54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
NO.55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
NO.56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
NO.57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
NO.58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
NO.59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
NO.60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
NO.61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
NO.62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
NO.63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
NO.64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
NO.65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
NO.66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
NO.67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
NO.68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
NO.69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
NO.70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
NO.71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
NO.72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
NO.73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
NO.74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
NO.75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
NO.76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
NO.77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
NO.78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
NO.79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
NO.80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
NO.81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
NO.82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
NO.83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
NO.84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
NO.85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
NO.86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
NO.87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
NO.88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
NO.89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
NO.90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
NO.91 | 10299 | 江苏大学 | C |
NO.92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
NO.93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
NO.94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
NO.95 | 10590 | 深圳大学 | C |
NO.96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
NO.97 | 10697 | 西北大学 | C |
NO.98 | 11065 | 青岛大学 | C |
NO.99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
NO.100 | 10075 | 河北大学 | C- |
NO.101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
NO.102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
NO.103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
NO.104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
NO.105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
NO.106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
NO.107 | 10386 | 福州大学 | C- |
NO.108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
NO.109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
NO.110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
NO.111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
NO.112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
NO.113 | 10673 | 云南大学 | C- |
NO.114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
NO.115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
注:该排名数据内容仅供参考,具体以实际为准!
2022中国大学英语专业排名榜【校友会版】
根据最新2022校友会平台公布的中国大学英语专业排名榜单数据显示,本次的英语专业大学共有344所院校入选,其排名的评价指标主要是根据各校的学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标进行评估的,根据研究型和应用型两类进行分别排名,其中研究型共有163所大学参选,应用型有181所大学入选,以下是它们的具体排名情况。
2022中国大学英语专业《研究型》专业排名一览表(163所)
英语专业全国排名 | 学校名称 | 专业评估 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京外国语大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 北京大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 南京大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 上海外国语大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 清华大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 宁波大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
7 | 北京航空航天大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
8 | 北京语言大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
9 | 上海交通大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 四川外国语大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
11 | 广东外语外贸大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
12 | 复旦大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
13 | 南开大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
14 | 北京第二外国语学院 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 外交学院 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
16 | 大连理工大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
17 | 北京师范大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 华中师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
19 | 燕山大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
20 | 湘潭大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
21 | 中山大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
22 | 厦门大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
23 | 湖南师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
24 | 福建师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
25 | 南京师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
26 | 山东大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 中南大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
28 | 杭州师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
29 | 西安外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 东北师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
31 | 浙江师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
32 | 大连外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 西北师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
34 | 武汉大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
35 | 华南师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
36 | 天津外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
37 | 华东师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
38 | 浙江大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
39 | 四川大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
40 | 湖南大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
41 | 中国人民大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 北京师范大学 香港浸会大学联合国际学院 | A | 5★ | 中国一流专业 |
43 | 西南大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
44 | 华中科技大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
45 | 广西大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
46 | 河南大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
47 | 西交利物浦大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
48 | 战略支援部队信息工程大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
49 | 西南交通大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
50 | 云南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
51 | 海南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
52 | 西安理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
53 | 河海大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
54 | 河北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
55 | 东莞理工学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
56 | 重庆师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
57 | 山西大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
58 | 江西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
59 | 武汉科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
60 | 中国传媒大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
61 | 河南理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
62 | 云南民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
63 | 安徽大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
64 | 湖北民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
65 | 陕西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
66 | 西安石油大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
67 | 天津大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
68 | 昆明理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
69 | 南京邮电大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
70 | 河北师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
71 | 北京林业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
72 | 郑州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
73 | 浙江工商大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
74 | 苏州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
75 | 中国政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
76 | 长沙理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
77 | 河南科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
78 | 四川师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
79 | 南华大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
80 | 内蒙古工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
81 | 西北工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
82 | 安徽师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
83 | 天津师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
84 | 长春师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
85 | 华侨大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
86 | 北京理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
87 | 哈尔滨师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 江苏师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
89 | 国际关系学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
90 | 首都师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
91 | 赣南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
92 | 闽南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
93 | 南昌航空大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
94 | 西安交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
95 | 华北水利水电大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
96 | 南宁师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
97 | 广西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
98 | 太原理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
99 | 哈尔滨理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
100 | 新疆大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
101 | 北京科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
102 | 北方工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
103 | 沈阳师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
104 | 黑龙江大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
105 | 云南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
106 | 浙江理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
107 | 安庆师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
108 | 鲁东大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
109 | 武汉理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
110 | 中国海洋大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
111 | 同济大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
112 | 大连海事大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
113 | 重庆大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
114 | 华北理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
115 | 河南工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
116 | 广西民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
117 | 北京交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
118 | 西北政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
119 | 贵州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
120 | 宁夏大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
121 | 安徽农业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
122 | 南京航空航天大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
123 | 东南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
124 | 兰州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
125 | 山东财经大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
126 | 湖南科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
127 | 黄冈师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
128 | 深圳大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
129 | 暨南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
130 | 扬州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
131 | 延边大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
132 | 北京体育大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
133 | 电子科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
134 | 兰州交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
135 | 青海师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 西北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
137 | 曲阜师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
138 | 上海大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
139 | 内蒙古大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
140 | 新乡医学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
141 | 东北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
142 | 温州肯恩大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
143 | 华南农业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
144 | 西南财经大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
145 | 江汉大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
146 | 齐鲁工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
147 | 吉林大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
148 | 台州学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
149 | 沈阳大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
150 | 齐齐哈尔大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
151 | 山东师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
152 | 中南民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
153 | 青岛大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
154 | 中南财经政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
155 | 东北电力大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
156 | 宁波诺丁汉大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
157 | 南通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
158 | 中国人民公安大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
159 | 湖北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
160 | 中国科学技术大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
161 | 华南理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
162 | 南昌大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
163 | 贵州师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
注:该排名数据来自“校友会版”第三方机构发布的中国大学英语专业排行榜,仅供参考!
2022中国大学英语专业《应用型》专业排名一览表(181所)
英语专业全国排名 | 学校名称 | 专业评估 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 牡丹江师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 盐城师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 湖南理工学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
4 | 浙江外国语学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
5 | 湖北师范大学文理学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
6 | 贵州师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
7 | 四川大学锦江学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
8 | 吉林外国语大学 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
9 | 西安外事学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
10 | 衡阳师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
11 | 湖南科技学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
12 | 武汉城市学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
13 | 西安翻译学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
14 | 黑龙江外国语学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
15 | 郑州工商学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
16 | 珠海科技学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
17 | 山东英才学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
18 | 淮南师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
19 | 甘肃民族师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
20 | 四川外国语大学成都学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
21 | 洛阳师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
22 | 南阳师范学院 | A++ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
23 | 武昌首义学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
24 | 广州南方学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
25 | 黑龙江财经学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
26 | 大庆师范学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
27 | 西安培华学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
28 | 浙江万里学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
29 | 华北科技学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
30 | 长春光华学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
31 | 哈尔滨剑桥学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
32 | 南昌理工学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
33 | 怀化学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
34 | 郑州西亚斯学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
35 | 井冈山大学 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
36 | 江苏理工学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
37 | 长春财经学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
38 | 西安欧亚学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
39 | 汉口学院 | A+ | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
40 | 兰州工商学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
41 | 上海建桥学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
42 | 安徽外国语学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
43 | 商丘学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
44 | 吉利学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
45 | 天津外国语大学滨海外事学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
46 | 昆明文理学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
47 | 长春人文学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
48 | 上海第二工业大学 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
49 | 黄山学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
50 | 邯郸学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
51 | 咸阳师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
52 | 文华学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
53 | 长沙师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
54 | 南昌工程学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
55 | 电子科技大学成都学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
56 | 山东协和学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
57 | 黔南民族师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
58 | 三亚学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
59 | 武汉华夏理工学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
60 | 河西学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
61 | 广州城市理工学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
62 | 中华女子学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
63 | 天水师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
64 | 重庆文理学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
65 | 岭南师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
66 | 沈阳城市学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
67 | 黄河科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
68 | 丽江文化旅游学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
69 | 齐鲁理工学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
70 | 武汉文理学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
71 | 贵州黔南科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
72 | 大连东软信息学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
73 | 皖西学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
74 | 湖南文理学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
75 | 韶关学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
76 | 玉林师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
77 | 三江学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
78 | 湖北科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
79 | 泉州师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
80 | 南京晓庄学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
81 | 天津仁爱学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
82 | 新乡学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
83 | 重庆科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
84 | 滨州学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
85 | 渭南师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
86 | 湖南第一师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
87 | 苏州科技大学天平学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
88 | 浙江传媒学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
89 | 华南农业大学珠江学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
90 | 重庆外语外事学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
91 | 湖南人文科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
92 | 许昌学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
93 | 吉林建筑科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
94 | 长春电子科技学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
95 | 湖北商贸学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
96 | 西安文理学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
97 | 合肥学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
98 | 湖南财政经济学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
99 | 陕西学前师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
100 | 福州外语外贸学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
101 | 湖南城市学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
102 | 桂林学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
103 | 合肥师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
104 | 昆明城市学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
105 | 云南大学滇池学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
106 | 上海电机学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
107 | 邢台学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
108 | 重庆对外经贸学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
109 | 长沙学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
110 | 河南开封科技传媒学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
111 | 宁夏师范学院 | A | 5★ | 中国一流应用型专业 |
112 | 广东科技学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
113 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
114 | 莆田学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
115 | 浙江工业大学之江学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
116 | 大连科技学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
117 | 德州学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
118 | 北京城市学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
119 | 汉江师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
120 | 韩山师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
121 | 武汉工程科技学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
122 | 西北大学现代学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
123 | 商丘师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
124 | 厦门大学嘉庚学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
125 | 湘潭理工学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
126 | 曲靖师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
127 | 浙江中医药大学滨江学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
128 | 宁波大学科学技术学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
129 | 河北民族师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
130 | 喀什大学 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
131 | 集宁师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
132 | 广东培正学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
133 | 衢州学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
134 | 乐山师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
135 | 上海杉达学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
136 | 湖南涉外经济学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
137 | 武汉晴川学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
138 | 中国民用航空飞行学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
139 | 宁波工程学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
140 | 海南热带海洋学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
141 | 成都锦城学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
142 | 内蒙古鸿德文理学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
143 | 齐鲁师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
