首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
唐特-迪温琴佐 | G | 44 | 10-20 | 6-12 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | +15 |
杰伦-布伦森 | G | 32 | 11-18 | 3-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 29 | +26 |
约什-哈特 | F | 48 | 8-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 13 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | +9 |
OG-阿奴诺比 | F | 28 | 10-19 | 4-7 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | +10 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | C | 39 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | +21 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
普雷舍斯-阿丘瓦 | F | 28 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -14 |
迈尔斯-麦克布莱德 | G | 20 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 |
亚历克-伯克斯 | G | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利叶斯-兰德尔 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米切尔-罗宾逊 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博扬-波格丹诺维奇 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢克-米尔顿 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里科-西姆斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达全-杰弗里斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马马迪-迪亚基特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 49-86 | 14-30 | 18-22 | 12 | 32 | 44 | 28 | 14 | 5 | 9 | 3 | 130 | |||
命中率 | 57.0% | 46.7% | 81.8% |
Contact: 耀世-耀世平台-耀世全球商务站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address