[1] | Pedersen P, Pedersen N L. Interpolation/penalization applied for strength design of 3D thermoelastic structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2012, 45(6):773-786 doi: 10.1007/s00158-011-0755-3 |
[2] | Rodrigues H, Fernandes P. A material based model for topology optimization of thermoelastic structures[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1995, 38(12):1951-1965 doi: 10.1002/nme.1620381202 |
[3] | Li Q, Steven G P, Xie Y M. Thermoelastic topology optimization for problems with varying temperature fields[J]. Journal of Thermal Stresses, 2001, 24(4):347-366 doi: 10.1080/01495730151078153 |
[4] | 左孔天, 钱勤, 赵雨东, 等.热固耦合结构的拓扑优化设计研究[J].固体力学学报, 2005, 26(4):447-452 doi: 10.3969/j.issn.0254-7805.2005.04.011Zuo K T, Qian Q, Zhao Y D, et al. Research on the topology optimization about thermo-structural coupling field[J]. Acta Mechanica Solida Sinica, 2005, 26(4):447-452(in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0254-7805.2005.04.011 |
[5] | Du Y X, Luo Z, Tian Q H, et al. Topology optimization for thermo-mechanical compliant actuators using mesh-free methods[J]. Engineering Optimization, 2009, 41(8):753-772 doi: 10.1080/03052150902834989 |
[6] | Gao T, Xu P L, Zhang W H. Topology optimization of thermo-elastic structures with multiple materials under mass constraint[J]. Computers & Structures, 2016, 173:150-160 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=3c23f1258e114eeaf186ecce632d4efe |
[7] | Yang X W, Li Y M. Structural topology optimization on dynamic compliance at resonance frequency in thermal environments[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2014, 49(1):81-91 doi: 10.1007/s00158-013-0961-2 |
[8] | Deng J D, Yan J, Cheng G D. Multi-objective concurrent topology optimization of thermoelastic structures composed of homogeneous porous material[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 47(4):583-597 doi: 10.1007/s00158-012-0849-6 |
[9] | Liu X J, Wang C, Zhou Y H. Topology optimization of thermoelastic structures using the guide-weight method[J]. Science China Technological Sciences, 2014, 57(5):968-979 doi: 10.1007/s11431-014-5521-5 |
[10] | Pedersen P, Pedersen N L. Strength optimized designs of thermoelastic structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2010, 42(5):681-691 doi: 10.1007/s00158-010-0535-5 |
[11] | Deaton J D, Grandhi R V. Stiffening of restrained thermal structures via topology optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 48(4):731-745 doi: 10.1007/s00158-013-0934-5 |
[12] | Deaton J D, Grandhi R V. Stress-based design of thermal structures via topology optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2016, 53(2):253-270 doi: 10.1007/s00158-015-1331-z |
[13] | 王选, 刘宏亮, 龙凯, 等.基于改进的双向渐进结构优化法的应力约束拓扑优化[J].力学学报, 2018, 50(2):385-394 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lxxb201802018Wang X, Liu H L, Long K, et al. Stress-constrained topology optimization based on improved bi-directional evolutionary optimization method[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2018, 50(2):385-394(in Chinese) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lxxb201802018 |
[14] | 荣见华, 葛森, 邓果, 等.基于位移和应力灵敏度的结构拓扑优化设计[J].力学学报, 2009, 41(4):518-529 doi: 10.3321/j.issn:0459-1879.2009.04.008Rong J H, Ge S, Deng G, et al. Structural topological optimization based on displacement and stress sensitivity analyses[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009, 41(4):518-529(in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:0459-1879.2009.04.008 |
[15] | 张永红, 桑阳, 葛文杰, 等.多相材料的柔性机构拓扑优化设计[J].机械科学与技术, 2017, 36(9):1320-1326 doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.2017.0902Zhang Y H, Sang Y, Ge W J, et al. Topology optimization design of compliant mechanisms for multiphase materials[J]. Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering, 2017, 36(9):1320-1326(in Chinese) doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.2017.0902 |
[16] | Le C U, Norato J, Bruns T, et al. Stress-based topology optimization for continua[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2010, 41(4):605-620 doi: 10.1007/s00158-009-0440-y |
[17] | Holmberg E, Torstenfelt B, Klarbring A. Stress constrained topology optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 48(1):33-47 doi: 10.1007/s00158-012-0880-7 |
[18] | Oest J, Lund E. Topology optimization with finite-life fatigue constraints[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2017, 56(5):1045-1059 doi: 10.1007/s00158-017-1701-9 |
[19] | Bruns T E, Tortorelli D A. Topology optimization of non-linear elastic structures and compliant mechanisms[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2001, 190(26-27):3443-3459 doi: 10.1016/S0045-7825(00)00278-4 |
[20] | Svanberg K. The method of moving asymptotes-a new method for structural optimization[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1987, 24(2):359-373 doi: 10.1002/nme.1620240207 |
Contact: 耀世-耀世平台-耀世全球商务站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address